USD32,94
EURO35,76
JPY0,215100
RUB0,383200
GBP42,55
EURO/USD1,09
BIST10.891,42
GR. ALTIN2.528,50
BTC2.245.856,49

YAYLA AGRO BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

YAYLA AGRO BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )

Özet Bilgi Hisse Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren İştirak YAYLA AGRO BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım Sürecine Mevzu İştirak YAYLA AGRO BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım Sürecinin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
İdare Heyeti Karar Tarihi 28.12.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Müddet Geri Alım Programı’nın İdare Heyetimizce onaylandığı tarihten itibaren 3 (üç) takvim yılı
Geri Alıma Husus Azami Hisse Sayısı 21.739.600
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Fiyatı (TL) 350.000.000

Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
Sürece Mevzu Hisse Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Meblağ (TL) Sermayeye Oranı (%)
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 28.12.2023 31.12.2025 21.739.600 2

Geri Alım Süreçlerinin Detayları
Sürece Bahis Hisse Süreç Tarihi Sürece Husus Hisselerin Nominal Fiyatı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Evvel Geri Alınan Hisselerin Nominal Meblağı (TL) Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 40.000 0,004 12,57 0
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 39.500 0,004 12,58 0
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 24.062 0,002 12,59 0
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 40.000 0,004 12,6 0
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 33.911 0,003 12,61 0
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 3.000 0 12,62 0
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 35.000 0,003 12,63 0
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 4.000 0 12,64 0
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 115.000 0,011 12,65 0
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 113.538 0,01 12,66 0
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 165.759 0,015 12,67 0
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 116.199 0,011 12,68 0
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 130.000 0,012 12,69 0
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 138.593 0,013 12,7 0
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 150.000 0,014 12,73 0
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 35.438 0,003 12,77 0
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 100.000 0,009 12,78 0
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 999 0 12,84 0
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 19.466 0,002 12,85 0
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 279.535 0,026 12,86 0
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 10.000 0,001 12,19 1.584.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 110.000 0,01 12,21 1.584.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 168.473 0,015 12,27 1.584.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 5.000 0 12,28 1.584.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 5.155 0 12,29 1.584.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 40.000 0,004 12,3 1.584.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 44.438 0,004 12,31 1.584.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 67.000 0,006 12,32 1.584.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 42.000 0,004 12,33 1.584.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 108.372 0,01 12,34 1.584.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 125.000 0,011 12,35 1.584.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 40.000 0,004 12,36 1.584.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 55.000 0,005 12,37 1.584.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 109.000 0,01 12,38 1.584.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 40.000 0,004 12,39 1.584.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 30.562 0,003 12,4 1.584.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 10.01.2024 11.601 0,001 12,6 2.584.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 10.01.2024 27.114 0,002 12,61 2.584.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 10.01.2024 53.569 0,005 12,62 2.584.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 10.01.2024 51.165 0,005 12,63 2.584.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 10.01.2024 403.534 0,037 12,64 2.584.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 10.01.2024 186.500 0,017 12,65 2.584.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 10.01.2024 80.112 0,007 12,66 2.584.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 10.01.2024 120.723 0,011 12,67 2.584.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 10.01.2024 10.000 0,001 12,68 2.584.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 10.01.2024 179.277 0,016 12,69 2.584.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 4.866 0 13,29 3.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 60.000 0,006 13,3 3.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 75.000 0,007 13,31 3.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 50.000 0,005 13,32 3.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 25.000 0,002 13,33 3.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 25.121 0,002 13,36 3.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 50.000 0,005 13,37 3.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 75.000 0,007 13,38 3.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 109.879 0,01 13,39 3.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 15.000 0,001 13,41 3.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 15.000 0,001 13,42 3.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 95.134 0,009 13,43 3.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 50.000 0,005 13,44 3.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 25.000 0,002 13,45 3.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 44.702 0,004 13,5 3.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 25.000 0,002 13,52 3.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 5.298 0 13,59 3.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 50.000 0,005 13,6 3.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 50.000 0,005 13,61 3.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 75.000 0,007 13,63 3.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 75.000 0,007 13,64 3.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 2.058 0 13,37 4.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 55.000 0,005 13,38 4.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 85.000 0,008 13,39 4.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 80.000 0,007 13,4 4.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 50.000 0,005 13,41 4.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 50.000 0,005 13,42 4.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 2.706 0 13,45 4.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 22.902 0,002 13,47 4.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 60.000 0,006 13,48 4.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 97.418 0,009 13,49 4.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 45.000 0,004 13,5 4.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 65.000 0,006 13,51 4.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 19.311 0,002 13,52 4.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 15.000 0,001 13,53 4.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 15.000 0,001 13,54 4.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 52.942 0,005 13,56 4.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 42.098 0,004 13,57 4.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 39.876 0,004 13,58 4.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 105.795 0,01 13,59 4.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 94.894 0,009 13,61 4.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 18.01.2024 4.712 0 14,36 5.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 18.01.2024 43.095 0,004 14,38 5.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 18.01.2024 20.000 0,002 14,39 5.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 18.01.2024 14.000 0,001 14,4 5.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 18.01.2024 35.000 0,003 14,42 5.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 18.01.2024 20.000 0,002 14,43 5.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 18.01.2024 13.901 0,001 14,44 5.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 18.01.2024 15.000 0,001 14,45 5.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 18.01.2024 60.000 0,006 14,46 5.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 18.01.2024 15.000 0,001 14,47 5.707.595
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 19.01.2024 11.017 0,001 14,49 5.948.303
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 19.01.2024 6.920 0,001 14,5 5.948.303
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 19.01.2024 7.000 0,001 14,51 5.948.303
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 19.01.2024 10.000 0,001 14,52 5.948.303
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 19.01.2024 13.983 0,001 14,77 5.948.303
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 19.01.2024 15.000 0,001 14,78 5.948.303
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 19.01.2024 45.000 0,004 14,79 5.948.303
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 19.01.2024 5.000 0 14,8 5.948.303
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 19.01.2024 13.000 0,001 14,81 5.948.303
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 19.01.2024 3.000 0 14,82 5.948.303
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 19.01.2024 1.000 0 14,83 5.948.303
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 19.01.2024 1.000 0 14,84 5.948.303
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 19.01.2024 2.000 0 14,85 5.948.303
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 19.01.2024 2.000 0 14,86 5.948.303
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 22.01.2024 37.000 0,003 14,63 6.084.223
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 22.01.2024 5.000 0 14,64 6.084.223
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 22.01.2024 17.000 0,002 14,65 6.084.223
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 22.01.2024 20.000 0,002 14,66 6.084.223
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 22.01.2024 10.000 0,001 14,67 6.084.223
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 22.01.2024 17.000 0,002 14,68 6.084.223
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 22.01.2024 15.000 0,001 14,69 6.084.223
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 22.01.2024 10.000 0,001 14,7 6.084.223
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 23.01.2024 3.850 0 14,54 6.215.223
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 23.01.2024 10.500 0,001 14,55 6.215.223
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 23.01.2024 10.500 0,001 14,56 6.215.223
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 23.01.2024 20.500 0,002 14,57 6.215.223
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 23.01.2024 27.500 0,003 14,58 6.215.223
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 23.01.2024 22.000 0,002 14,59 6.215.223
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 23.01.2024 19.500 0,002 14,6 6.215.223
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 23.01.2024 13.000 0,001 14,61 6.215.223
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 23.01.2024 14.000 0,001 14,62 6.215.223
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 23.01.2024 17.500 0,002 14,63 6.215.223
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 23.01.2024 3.000 0 14,64 6.215.223
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 24.01.2024 48.000 0,004 14,59 6.377.073
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 24.01.2024 41.949 0,004 14,67 6.377.073
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 24.01.2024 27.985 0,003 14,68 6.377.073
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 24.01.2024 27.500 0,003 14,66 6.377.073
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 24.01.2024 13.000 0,001 14,6 6.377.073
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 24.01.2024 10.000 0,001 14,64 6.377.073
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 24.01.2024 10.000 0,001 14,58 6.377.073
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 24.01.2024 7.015 0,001 14,62 6.377.073
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 24.01.2024 6.000 0,001 14,55 6.377.073
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 24.01.2024 5.000 0 14,69 6.377.073
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 24.01.2024 3.551 0 14,61 6.377.073
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 24.01.2024 3.500 0 14,54 6.377.073
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 24.01.2024 2.500 0 14,65 6.377.073
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 25.01.2024 6.000 0,001 14,58 6.583.073
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 25.01.2024 21.000 0,002 14,59 6.583.073
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 25.01.2024 32.500 0,003 14,6 6.583.073
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 25.01.2024 14.000 0,001 14,61 6.583.073
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 25.01.2024 11.500 0,001 14,62 6.583.073
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 25.01.2024 6.000 0,001 14,63 6.583.073
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 25.01.2024 14.000 0,001 14,64 6.583.073
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 25.01.2024 20.000 0,002 14,65 6.583.073
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 25.01.2024 11.083 0,001 14,66 6.583.073
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 26.01.2024 10.000 0,001 14,95 6.719.156
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 26.01.2024 37.977 0,003 14,96 6.719.156
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 26.01.2024 45.500 0,004 14,97 6.719.156
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 26.01.2024 44.500 0,004 14,98 6.719.156
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 26.01.2024 20.000 0,002 14,99 6.719.156
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 29.01.2024 2.500 0 14,89 6.877.133
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 29.01.2024 13.000 0,001 14,9 6.877.133
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 29.01.2024 11.000 0,001 14,91 6.877.133
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 29.01.2024 9.000 0,001 14,92 6.877.133
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 29.01.2024 6.000 0,001 14,93 6.877.133
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 29.01.2024 3.000 0 14,94 6.877.133
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 29.01.2024 13.000 0,001 14,95 6.877.133
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 29.01.2024 11.000 0,001 14,96 6.877.133
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 29.01.2024 11.000 0,001 14,97 6.877.133
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 29.01.2024 14.000 0,001 14,98 6.877.133
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 29.01.2024 14.000 0,001 14,99 6.877.133
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 29.01.2024 8.000 0,001 15 6.877.133
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 29.01.2024 11.000 0,001 15,01 6.877.133
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 29.01.2024 13.500 0,001 15,02 6.877.133
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 29.01.2024 10.500 0,001 15,03 6.877.133
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 29.01.2024 10.000 0,001 15,04 6.877.133
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 30.01.2024 3.000 0 14,91 7.077.633
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 30.01.2024 3.000 0 14,92 7.077.633
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 30.01.2024 3.000 0 14,93 7.077.633
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 30.01.2024 3.000 0 14,94 7.077.633
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 30.01.2024 3.031 0 15,55 7.077.633
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 30.01.2024 1.393 0 15,56 7.077.633
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 30.01.2024 10.000 0,001 15,57 7.077.633
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 02.02.2024 5.000 0 15,79 7.064.057
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 02.02.2024 8.000 0,001 15,8 7.064.057
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 02.02.2024 6.000 0,001 15,81 7.064.057
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 02.02.2024 9.500 0,001 15,82 7.064.057
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 02.02.2024 29.500 0,003 15,83 7.064.057
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 02.02.2024 37.080 0,003 15,84 7.064.057
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 02.02.2024 36.000 0,003 15,85 7.064.057
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 02.02.2024 25.000 0,002 15,86 7.064.057
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 02.02.2024 2.000 0 15,87 7.064.057
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 02.02.2024 2.000 0 15,88 7.064.057
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 02.02.2024 463 0 15,9 7.064.057
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 02.02.2024 13.000 0,001 15,91 7.064.057
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 02.02.2024 6.000 0,001 15,94 7.064.057
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 05.02.2024 57.000 0,005 15,82 7.243.600
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 05.02.2024 33.000 0,003 15,83 7.243.600
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 05.02.2024 17.500 0,002 15,84 7.243.600
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 07.02.2024 76.000 0,007 15,56 7.351.100
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 07.02.2024 41.000 0,004 15,57 7.351.100
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 07.02.2024 46.000 0,004 15,58 7.351.100
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 07.02.2024 6.000 0,001 15,59 7.351.100
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 07.02.2024 11.000 0,001 15,6 7.351.100
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 07.02.2024 16.000 0,001 15,61 7.351.100
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 07.02.2024 21.000 0,002 15,62 7.351.100
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 07.02.2024 8.000 0,001 15,63 7.351.100
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 07.02.2024 8.000 0,001 15,64 7.351.100
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 07.02.2024 8.000 0,001 15,65 7.351.100
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 07.02.2024 8.000 0,001 15,66 7.351.100
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 07.02.2024 8.000 0,001 15,67 7.351.100
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 07.02.2024 5.000 0 15,68 7.351.100
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 08.02.2024 3.000 0 16,17 7.613.100
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 08.02.2024 5.378 0 16,2 7.613.100
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 08.02.2024 5.780 0,001 16,21 7.613.100
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 08.02.2024 5.000 0 16,24 7.613.100
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 08.02.2024 4.000 0 16,25 7.613.100
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 08.02.2024 3.000 0 16,26 7.613.100
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 08.02.2024 3.000 0 16,27 7.613.100
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 08.02.2024 6.000 0,001 16,28 7.613.100
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 08.02.2024 12.000 0,001 16,29 7.613.100
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 08.02.2024 22.500 0,002 16,3 7.613.100
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 08.02.2024 15.000 0,001 16,31 7.613.100
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 08.02.2024 8.000 0,001 16,32 7.613.100
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 08.02.2024 23.000 0,002 16,33 7.613.100
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 08.02.2024 10.000 0,001 16,34 7.613.100
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 09.02.2024 8.000 0,001 16,09 7.738.758
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 09.02.2024 31.166 0,003 16,1 7.738.758
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 09.02.2024 29.000 0,003 16,11 7.738.758
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 09.02.2024 52.500 0,005 16,12 7.738.758
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 09.02.2024 37.500 0,003 16,13 7.738.758
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 09.02.2024 30.000 0,003 16,14 7.738.758
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 09.02.2024 5.000 0 16,15 7.738.758
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 09.02.2024 5.000 0 16,16 7.738.758

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28 Aralık 2023 tarihli İdare Konseyi Kararı ile başlatılmış olan “Pay Geri Alım Programı” kapsamında:
9 Şubat 2024 tarihinde 16,09 – 16,16 fiyat aralığından (ortalama 16,121) 198.166 adet hisse geri alınmıştır. Sürecin toplam fiyatı 3.194.608 TL’dir.
9 Şubat 2024 tarihi itibariyle ilgili hisse geri alım programı kapsamında toplam 7.936.924 adet hisse geri alımı yapılmıştır. Geri alınan hisselerin iştirak sermayesine oranı % 0,730’dur.
Kamuoyuna Hürmetle Duyurulur

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248676

BIST

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
YAYLA AGRO BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Hissebul ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!